Additional Products
DWC Pipe
Insulator Photo
Portable Solar Generator
Walkway
| Product Code | Height (mm) | Mesh Size (mm) | Rib Thickness (mm) | Open Area (%) | Sheet Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBROGRT25x(38X38) | 25 | 38 x 38 | 6/5 | 69% | 3660 x 1220 |
| FIBROGRT30x(38X38) | 30 | 38 x 38 | 6.35/5 | 69% | 3660 x 1220 |
| FIBROGRT35x(38X38) | 35 | 38 x 38 | 6.75/5 | 69% | 3660 x 1220 |
| FIBROGRT38x(38X38) | 38 | 38 x 38 | 7/5 | 68% | 3660 x 1220 |
Comparison with Conventional Material
| PARAMETERS | FIBRO FRP GRATING | HOT DIP GI | SS |
|---|---|---|---|
| CORROSION RESISTIVITY | Very High | Moderate | High |
| ELECTRICAL CONDUCTIVITY | Low | High | High |
| LIFE SPAN | High | Moderate | High |
| STRENGTH TO WEIGHT RATIO | High | Low | Low |
| LIFE CYCLE COST | Low | High | High |
| CHEMICAL RESISTIVITY | High | High | Moderate |
| EMI/ RFI TRANSPARENCY | High | Nil | Nil |
| INSTALLATION COST | Low | Moderate | Moderate |
| HANDLING | Very Easy | Difficult | Difficult |
| ANTI SKID | Available | NA | NA |
| COLOUR RANGE | Available | NA | NA |
BENEFITS
- Corrosion resistance Easy to fabricate
- Good impact resistance Low in maintenance
- Non conductive
- Fire retardant (if required)
- Cost effective
- Easy to install
- Uniform in appearance
Additional Products
Safety Lines
Structure Parts
uPVC Pipes